| Name | Studien-/Ausbildungsorte | Alter |
|---|---|---|
| Antonia Buddenberg | Fachhochschule Münster | 27 |
| Carlotta Horstkamp | Hochschule Hannover (HsH) | 27 |
| Catharina Kirchner | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 28 |
| Elea Verbeck | Hochschule für Künste Bremen | 26 |
| Greta Krassuski | Hochschule Hannover (HsH) | 27 |
| Hannah Reith | Hochschule der Bildenden Künste Saar | 26 |
| Henry Kramer | k.A. | 20 |
| Isabella Marquart | HAW Hamburg, Fachbereich Gestaltung | 25 |
| Jona Marie Barthel | HAW Hamburg, Fachbereich Gestaltung | 22 |
| Jonas Haff | Muthesius Kunsthochschule | 28 |
| Jonas Lindemann | Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht | 28 |
| Kaja Manthei | Academie Minerva | 24 |
| Katrin Maria Würdemann | Freie Schule für Gestaltung (FSG) Hamburg | 26 |
| Lea Reitemeyer | Oldenburgisches Staatstheater | 26 |
| Lea Smilla Fuhrberg | HAW Hamburg, Fachbereich Gestaltung | 25 |
| Lina Herrmann | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 29 |
| Lisa Kluin | Die Etage - Schule für die Darstellenden Künste | 32 |
| Mathis Einemann | Fachhochschule Münster | 28 |
| Patricia Dose | k.A. | 20 |
